SIZE GUIDE

If your measurements are not consistent with a single column, use your waist measurement to determine your ideal size.

WOMEN'S

Standard NOUS FR AU ROYAUME-UNI IL CN
UE 30 NOUS  0 FR 32 AU  4 ROYAUME-UNI  4 IL  36 CN 145
UE 32 États-Unis 2 FR 34 AU 6 Royaume-Uni 6 IL 38 CN 150
UE 34 NOUS  4 FR 36 AU 8 Royaume-Uni 8 IL 40 CN 155
UE 36 États-Unis 6 FR 38 AU 10 Royaume-Uni 10 IL 42 CN 160
UE 38 NOUS  8 FR 40 AU 12 Royaume-Uni 12 IL 44 CN 165
UE 40 États-Unis 10 FR 42 AU 14 Royaume-Uni 14 IL 46 CN 170
UE 42 NOUS 12 FR 44 AU 16 Royaume-Uni 16 IL 48 CN 175
UE 44 États-Unis 14 FR 46 AU 18 Royaume-Uni 18 IL 50 CN 180
UE 46 États-Unis 16 FR 48 AU 20 Royaume-Uni 20 IL 52 CN 185
Standard NOUS FR AU ROYAUME-UNI UE CN
IL 34 NOUS  4 FR 35 AU  2 ROYAUME-UNI  1 UE  34 CN 34
IL 34,5 NOUS  4.5 FR 35,5 AU  2.5 ROYAUME-UNI  1,5 UE  34,5 CN 34,5
IL 35 NOUS  5 FR 36 AU  4 ROYAUME-UNI  2 UE  35 CN 35
IL 35,5 NOUS  5.5 FR 36,5 AU  4.5 ROYAUME-UNI  2.5 UE  35,5 CN 35,5
IL 36 NOUS  6 FR 37 AU 5 Royaume-Uni 3 UE 36 CN 36
IL 36,5 6,5 US FR 37,5 AU 5.5 Royaume-Uni 3,5 UE 36,5 CN 36,5
IL 37 NOUS  7 FR 38 AU 6 Royaume-Uni 4 UE 37 CN 37
IL 37,5 7,5 US FR 38,5 AY 6.5 Royaume-Uni 4.5 UE 37,5 CN 37,5
IL 38 NOUS  8 FR 39 AU 7 Royaume-Uni 5 UE 38 CN 38
IL 38,5 8,5 États-Unis FR 39,5 AU 7.5 Royaume-Uni 5,5 UE 38,5 CN 38,5
IL 39 NOUS  9 FR 40 AU 8 Royaume-Uni 6 UE 39 CN 39
IL 39,5 États-Unis 9,5 FR 40,5 AU 8.5 Royaume-Uni 6,5 UE 39,5 CN 39,5
IL 40 États-Unis 10 FR 41 AU 9 Royaume-Uni 7 UE 40 CN 40
IL 40,5 États-Unis 10,5 FR 41,5 AU 9.5 Royaume-Uni 7,5 UE 40,5 CN 40,5
IL 41 États-Unis 11 FR 42 AU  10 Royaume-Uni 8 UE 41 CN 41

MEN'S

Alpha Taille ROYAUME-UNI NOUS UE/IT Tour de taille (cm)
XS 28 28 28 44 78
S 30 30 30 46 82
M 32 32 32 48 86
L 34 34 34 50 90
XL 36 36 36 52 94
XXL 38 38 38 54 98
XXXL 40 40 40 56 102
Standard États-Unis et Canada ROYAUME-UNI UE Pouces Centimètres
IL 39 6 5.5 39 9.3 23,5
IL 39,5 6.5 6 39,5 9.5 24.1
IL 39,5 7 6.5 40 9.6 24.4
IL 40 7.5 7 40-41 9.8 24,8
IL 41 7.5 7.5 41 9.9 25.4
IL 41,5 8.5 8 41-42 10.1 25,7
IL 42 9 8.5 42 10.3 26
IL 42,5 9.5 9 42-43 10.4 26.7
IL 43 10 9.5 43 10.6 27
IL 43,5 10.5 10 43-44 10.8 27.3
IL 44 11 10.5 44 10.9 27,9
IL 44,5 11.5 11 44-45 11.1 28.3
IL 45 12 11.5 45 11.3 28,6
IL 46 13 12.5 46 11.6 29.4