SIZE GUIDE

If your measurements are not consistent with a single column, use your waist measurement to determine your ideal size.

WOMEN'S

Estándar A NOSOTROS ES Australia Reino Unido ÉL CN
UE 30 A NOSOTROS  0 ES 32 Australia  4 Reino Unido  4 ÉL  36 CN 145
UE 32 Estados Unidos 2 ES 34 AU 6 Reino Unido 6 ES 38 CN150
UE 34 A NOSOTROS  4 ES 36 AU 8 Reino Unido 8 ES 40 CN 155
UE 36 Estados Unidos 6 ES 38 AU 10 Reino Unido 10 ES 42 CN 160
UE 38 A NOSOTROS  8 FR 40 AU 12 Reino Unido 12 ES 44 CN 165
UE 40 Estados Unidos 10 ES 42 AU 14 Reino Unido 14 ES 46 CN 170
UE 42 Estados Unidos 12 ES 44 AU 16 Reino Unido 16 ES 48 CN 175
UE 44 Estados Unidos 14 ES 46 AU 18 Reino Unido 18 ES 50 CN 180
UE 46 Estados Unidos 16 ES 48 AU 20 Reino Unido 20 ES 52 CN 185
Estándar A NOSOTROS ES Australia Reino Unido UE CN
ES 34 A NOSOTROS  4 FR 35 Australia  2 Reino Unido  1 UE  34 CN 34
ES 34.5 A NOSOTROS  4.5 FR 35.5 Australia  2.5 Reino Unido  1.5 UE  34.5 CN 34.5
ES 35 A NOSOTROS  5 ES 36 Australia  4 Reino Unido  2 UE  35 CN35
ES 35.5 A NOSOTROS  5.5 FR 36.5 Australia  4.5 Reino Unido  2.5 UE  35.5 CN 35,5
ES 36 A NOSOTROS  6 ES 37 AU 5 Reino Unido 3 UE 36 CN36
ES 36.5 Estados Unidos 6.5 FR 37.5 AU 5.5 Reino Unido 3.5 UE 36,5 CN 36,5
ES 37 A NOSOTROS  7 ES 38 AU 6 Reino Unido 4 UE 37 CN 37
ES 37.5 Estados Unidos 7.5 FR 38.5 Año 6.5 Reino Unido 4.5 UE 37,5 CN 37,5
ES 38 A NOSOTROS  8 ES 39 AU 7 Reino Unido 5 UE 38 CN 38
ES 38.5 Estados Unidos 8.5 FR 39.5 AU 7,5 Reino Unido 5.5 UE 38,5 CN 38,5
ES 39 A NOSOTROS  9 FR 40 AU 8 Reino Unido 6 UE 39 CN 39
ES 39.5 Estados Unidos 9.5 FR 40.5 AU 8,5 Reino Unido 6.5 UE 39,5 CN 39,5
ES 40 Estados Unidos 10 FR 41 AU 9 Reino Unido 7 UE 40 CN40
ES 40.5 Estados Unidos 10.5 FR 41.5 AU 9.5 Reino Unido 7,5 UE 40,5 CN 40,5
ES 41 Estados Unidos 11 ES 42 Australia  10 Reino Unido 8 UE 41 CN 41

MEN'S

Alfa Tamaño Reino Unido A NOSOTROS UE/IT Cintura (cm)
XS 28 28 28 44 78
S 30 30 30 46 82
METRO 32 32 32 48 86
yo 34 34 34 50 90
SG 36 36 36 52 94
XXL 38 38 38 54 98
XXXL 40 40 40 56 102
Estándar Estados Unidos y Canadá Reino Unido UE Pulgadas Centímetros
ES 39 6 5.5 39 9.3 23.5
ES 39.5 6.5 6 39,5 9.5 24.1
ES 39.5 7 6.5 40 9.6 24.4
ES 40 7.5 7 40-41 9.8 24.8
ES 41 7.5 7.5 41 9.9 25.4
ES 41.5 8.5 8 41-42 10.1 25.7
ES 42 9 8.5 42 10.3 26
ES 42.5 9.5 9 42-43 10.4 26.7
ES 43 10 9.5 43 10.6 27
ES 43.5 10.5 10 43-44 10.8 27.3
ES 44 11 10.5 44 10.9 27.9
ES 44.5 11.5 11 44-45 11.1 28.3
ES 45 12 11.5 45 11.3 28.6
ES 46 13 12.5 46 11.6 29.4